Energie | 223 kcal (925 kJ) |
Vet | 16.8 gram |
Vet verzadigd | 6.7 gram |
Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.9 gram |
Vet meervoudig onverzadigd | 0.5 gram |
Koolhydraten | 0.9 gram |
Suikers | 0.8 gram |
Voedingsvezel | 0.1 gram |
Eiwit | 16.9 gram |
Zout | 2.5 gram |
Omdat wild niet behoort tot dierhouderij, valt dit niet te certificeren. Wild is uiteraard wel een van de meest natuurlijke manieren waarop een dier kan leven.