Energie | 317 kcal (1343 kJ) |
Vet | 0.5 gram |
Vet verzadigd | 0 gram |
Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
Vet meervoudig onverzadigd | 0 gram |
Koolhydraten | 73 gram |
Suikers | 70 gram |
Voedingsvezel | 4 gram |
Eiwit | 3 gram |
Zout | 0.06 gram |
De rozijnen van Horizon zijn afkomstig van het Good Food project in Turkije. Dit project houdt zich bezig met het opzetten en stimuleren van biologische landbouwprojecten. Met de boeren van deze rozijnen werkt Horizon al jarenlang samen. Sultana rozijnen zijn lekker zoet en smaken heerlijk in appeltaart, desserts of zo uit het vuistje.