Energie | 483 kcal (2017 kJ) |
Vet | 28 gram |
Vet verzadigd | 4 gram |
Vet enkelvoudig onverzadigd | 31 gram |
Vet meervoudig onverzadigd | 19 gram |
Koolhydraten | 46 gram |
Suikers | 41 gram |
Voedingsvezel | 6 gram |
Eiwit | 10 gram |
Zout | 0.04 gram |
Vanaf de plant tot aan de pot is precies bekend welk traject de noten hebben afgelegd. Horizon haalt ze namelijk zelf uit het land van herkomst. Gedurende dit proces vinden veel kwaliteitcontroles plaats. Zo weten ze zeker dat ze met de beste noten werken. Lekker uit het vuistje, bij de borrel of door de yoghurt.