Energie | 47 kcal (199 kJ) |
Vet | 1.3 gram |
Vet verzadigd | 0.5 gram |
Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.2 gram |
Vet meervoudig onverzadigd | 0.6 gram |
Koolhydraten | 8.1 gram |
Suikers | 3.9 gram |
Voedingsvezel | 0.8 gram |
Eiwit | 0.3 gram |
Zout | 0.09 gram |
Geen fan van toegevoegde suikers? Dat zijn ze bij Provamel ook niet, dus kwamen zij met deze lekkere haverdrink. Geen onnodige toevoegingen, alleen van nature aanwezige suikers. Deze fijne bron van vezels smaakt ook heerlijk in je ontbijtgerechten of smoothies.