Energie | 504 kcal (2099 kJ) |
Vet | 32.3 gram |
Vet verzadigd | 2.8 gram |
Vet enkelvoudig onverzadigd | 27.2 gram |
Vet meervoudig onverzadigd | 2 gram |
Koolhydraten | 45.4 gram |
Suikers | 1.3 gram |
Voedingsvezel | 6 gram |
Eiwit | 5 gram |
Zout | 1.2 gram |
Fijnproevers als jij weten natuurlijk al lang dat blaadjes van een bloem niet alleen een lust zijn om te zien. Vele zijn ook smaakmakers: heerlijk om in je mond te laten smelten. Probeer onze GoPure Classics Hibiscus: dunne, krakendverse aardappelchips met de zomerse zoetzure smaak van Hibiscus. Bloempower!